SOL-03660
Od 1947. Hladno prešano iz visoke Ocjena Pšenica embrija Dairy besplatan dijetetski SupplementThe klijanja dio pšenice naziva klica ili embroyo. Ovaj proizvod pruža vrhunsku hladno prešanih ulja pšeničnih klica.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 25 g (oko 1 Razina lopatice.) | ||
| Porcija po kutiji: 36 | ||
| Količina po obroku | % DV | |
| kalorija | 90 | |
| kalorija iz masti | 5 | |
| Ukupno masti | 0.5 g | 1% ** |
| zasićena mast | 0.5 g | 2% ** |
| kolesterol | 10 mg | 3% ** |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 2 g | 1% ** |
| Šećeri | 1 g | *** |
| protein | 20 g | 40% ** |
| kalcij † | 74 mg | 7% |
| Fosfor † | 40 mg | 4% |
| magnezij † | 13 mg | 3% |
| natrij † | 55 mg | 2% |
| Kalij † | 75 mg | 2% |
| ** Postotak dnevnih vrijednosti (DV) temelji se na prehrani od 2000 kalorija. *** Dnevna vrijednost (DV) nije uspostavljena. † Prirodne; Stoga količina može varirati. |
||
|
Tipični profila aminokiselina po posluživanja ****
|
|
|
Essential amino Acids
|
|
| 350 mg | |
| L-izoleucin | 1362 mg |
| L-leucin | 2061 mg |
| L-lizin | 1532 mg |
| L-metionin | 388 mg |
| L-fenilalanin | 543 mg |
| L-treonin | 1369 mg |
| L-Trypto Phan (pojavljuju u prirodi) | 332 mg |
| L-valina | 1215 mg |
|
Non Essential amino Acids
|
|
| L-alanin | 917 mg |
| L-Arginine | 392 mg |
| L-asparaginske kiseline | 2043 mg |
| L-cistin | 470 mg |
| L-glutaminske kiseline | 3258 mg |
| L-glutamina | 1252 mg |
| glicin | 301 mg |
| L-prolin | 1320mg |
| L-serin | 917 mg |
| L-tirozin | 558 mg |
| **** približne vrijednosti | |


















