SRO-01013
U sušeno voće Stručnjaci
Sve prirodno
Bez glutena
bez konzervansa
Non GMO projekta Verificirani
Nema umjetne boje ili okusa
Ostati svježa Bag sa može zatvoriti zatvarač
Košer
Torba puna dobrote!
Visoko antioksidanata C
Sve prirodno
bez konzervansa
Bez glutena
Non-GMO
Košer
Naša priča: Kao 3. generacije obitelji poljoprivrednika, mi prihvaćamo pomisao da premium plodovi počinju na farmi! Naša strast je za proizvodnju hranjivih i ukusna sušeno voće cijela obitelj će uživati. Uživajte u svježem, slatki okus Stoneridge voćnjaka sušeno voće tijekom cijele godine. Koristiti kao međuobrok alternativa koje možete jesti uz pregršt, dodati na svoju žitarica za doručak, bacanje u salatu, ili koristiti u omiljene kočenja recept.
| Dodatak Činjenice | ||||
| Količina posluživanja: 1/4 kupa (40 g) | ||||
| Porcija po kutiji: O 3 | ||||
| po obroku | % dnevne vrijednosti * | po kutiji | % dnevne vrijednosti * | |
| Kalorije | 130 | 360 | ||
| Ukupno masti | 0 g | 0% | 1 g | 1% |
| zasićena mast | 0 g | 0% | 0 g | |
| Trans zasićene masti | 0 g | 0 g | ||
| kolesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| natrij | 0 mg | 0% | 10 mg | 1% |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 32 g | 12% | 91 g | 33% |
| dijetalna vlakna | 1 g | 3% | 3 g | 10% |
| Ukupno Šećeri | 28 g | 80 g | ||
| uklj. Doda Šećeri | 14 g | 27% | 39 g | 78% |
| protein | 0 g | 1% | 1 g | 2 % |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| kalcij | 30 mg | 2% | 90 mg | 6% |
| Željezo | 0,3 mg | 2% | 0.8 mg | 4% |
| Kalij | 60 mg | 2% | 180 mg | 4% |
| * u% dnevne vrijednosti (DV) vam govori koliko je hranjiva u posluživanja hrane pridonosi svakodnevnoj prehrani. 2.000 kalorija dnevno se koristi za opće prehrana savjet. | ||||


















