THO-19535
Od 1932. godine
S pepsin za probavne Podrška *
Svježe · Zdrava
Jednom dnevno
Dodatak prehrani
* Cilj pružiti hranjive podršku za normalne probave.
Naš vlastiti laboratorij analiza jamči čistoću i svježinu svih Thompson proizvoda.
| Dodatne činjenice | |||
| Količina po porciji: 2 Kapsule | |||
| obroka po spremniku: 30 Kapsule | |||
| Količina Po posluživanje | % DV | ||
| Vitamin a (iz retinyl palmitata i 67% što je prirodni beta-karoten) | 15.000 IU | 300% | |
| kalij (s kalijevim kloridom) | 20 mg | 1% | |
| PABA (para-aminobenzojevu kiselinu) | 25 mg | * | |
| kolin bitartrat | 25 mg | * | |
| Vitamin C (iz askorbinska kiselina, i šipka Acerola trešnja) | 300 mg / | 500% | |
| vitamin D ( od kolekalciferola) (d-3) | 400 IU | 100% | |
| Vitamin E (iz prirodnih izvora d-alfa tokoferil sukcinat) | 200 IU | 667% | |
| tiamin (iz tiamin mononitrat) (B-1) | 50 mg | 3.333% | |
| riboflavin (B-2) | 50 mg | 2941 % | |
| Niacin (s niacinamide) (B-3) | 50 mg | 250% | |
| vitamina B-6 (od piridoksin HCl) | 50 mg | 2,500% | |
| folna kiselina ( od folne kiseline) | 400 mcg | 100% | |
| vitamin B-12 (od cijanokobalamin) | 50 mcg | 833% | |
| Biotin | 300 mcg | 100% | |
| Pantotenska kiselina (iz d-kalcij pantotenat) | 50 mg | 500% | |
| kalcij (kalcijev karbonat, kalcijev aminokiselina chelat e) | 200 mg | 20% | |
| željezo (iz željeza oksalata) | 18 mg | 100% | |
| Jod (iz morske trave, kalijev jodid) | 225 mcg | 150% | |
| magnezij (iz magnezijev oksid, magnezijev aminokiselinski kelata) | 100 mg | 25% | |
| cink (s kelata cink aminokiselina) | 15 mg | 100% | |
| Selen (iz kvasca slobodna selenomethionine) | 100 mcg | 143% | |
| bakar (s bakar mangan glukonat) | 6 mg | 300% | |
| mangan (s mangan glukonat) | 6 mg | 300% | |
| Krom (s kromovim polinikotinat [krom drug] | 200 mcg | 167% | |
| natrij | 5 mg | . 1% | |
| * Dnevna vrijednost nije uspostavljena | |||
















