UNN-03259
Donijeti bol dodatak prehrani sirovu energiju Snažan Pumpe Neobuzdana Focus Pure Power CarnoSyn - carnosine SynthesizerWho smo u 1983., životinja osnovana je s rođenjem Animal Pak, časni trening „čopora” koji je sve počelo. Rođen iz potrebe i želje za bodybuilders, životinja je narasla Čudesno tijekom desetljeća. Danas, životinja je stajao test vremena i dokazano u rovovima dana u dan. Ime označava povjerenje, integritet i bez gluposti pristup igri. Što Životinjski bijes je bure baruta snage, životinja bijes je namijenjen donijeti bol. Koncentrirana prije treninga formula opterećen s učinkovitim dozama najvažnijih sastojaka dojmljivih, životinja bijesa napunjena sa sve zahtjeve najteže obuke, svi u jednostavnom lopatice. Kada je vrijeme da se eksplozija teških željeza i ostavite teretane kat u ruševinama, životinja bijes pali fitilj.
| Dodatne činjenice | ||
| Količina po porciji: 1 Žlica (31,68 g) | ||
| Porcija po kutiji: 72 | ||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti * | |
| kalorija | 121 | |
| Kalorije iz masti | 9 | |
| Ukupno masti | 1 g | 2% |
| zasićena mast | 0.5 g | 3% |
| Trans zasićene masti | 0 g | |
| kolesterol | 30 mg | 10% |
| natrij | 150 mg | 6% |
| Kalij | 200 mg | 6% |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 3 g | 1% |
| dijetalna vlakna | .5 g | 2% |
| Šećeri | 1 g | |
| protein | 25 g | 50% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0 % | |
| kalcij | 13% | |
| Željezo | ' /Td> | 2% |
| Riboflavin | 13% | |
| fosfor | 8% | |
| magnezij | 5% | |
| klorid | ; | 4% |
| * Postotak dnevne vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. Vaše dnevne vrijednosti može biti veći ili manji ovisno o vašim kalorijske potrebe. | ||
| kalorija: | 2000 | 2500 | |
| Ukupno masti | Manje od | 65 g | 80 g |
| SAT. Masti | Manje od | 20 g | 25 g |
| Kolesterol | manje od | 300 mg | 300 mg |
| natrij | Manje od | 2400 mg | 2400 mg |
| Ukupni ugljikohidrati | 300 g | 375 g | |
| dijetalna vlakna | 25 g | 30 g |
Tipične aminokiseline profil
grama aminokiselina po posluživanje životinja sirutke.
| alanin | 1200 mg |
| Arginin | 585 mg |
| asparaginska kiselina | 2600 mg |
| Cistin | 630 mg |
| glutaminske kiseline | 3000 mg |
| glicin | 465 mg |
| glutamina | 1100mg |
| Histidin | 495 mg |
| izoleucin | 1500 mg na |
| leucin | 2700 mg |
| lizin | 2200 mg |
| metionin | 525 mg |
| fenilalanin | 850 mg |
| prolina | 1400 mg |
| serin | 1100mg |
| Treonin | 1600mg |
| triptofan | 420 mg |
| tirozin | 750 mg |
| Valin | 1400 mg |
aminokiseline u ovaj proizvod se prirodno pojavljuje iz izvora proteina.


















