VFU-01465
Izrađujemo Prehrana dobar okus metabolizam energije podržati”odličan izvor 6 B Vitamins1 gumene daje šest B vitamina izvrstan je izvor folna kiselina čak 2 Avokado prirodni okus gluten Free Lab Testirano kako bi se osigurala kvaliteta i potenciju
| Dodatne činjenice | |||
| Količina po porciji: 2 Gumeni vitamini | |||
| Porcija po kutiji: 35 | |||
| Količina po obroku | % dnevne vrijednosti | ||
| kalorija | 15 | ||
| Ukupno ugljikohidrata td> | 3 g | 1% †† | |
| Šećeri | 3 g | ** | |
| Vitamin A (kao retinyl palmitat) | 2500 IU | 50% | |
| Vitamin C (kao askorbinska kiselina i natrij askorbat) | 30 mg | 50% | |
| vitam u D (kao kolekalciferol) | 800 IU | 200% | |
| vitamina E (dl-alfa tokoferil acetat) | 15 IU | 50% | |
| Niacin (kao što je inozitol niacinate) | 10 mg | 50% | |
| vitamina B-6 (kao piridoksin HCl) | 4 mg | 200% | |
| folna kiselina | 400 mcg | 100% | |
| vitamin B-12 (kao cijanokobalamin) | 12 mcg | 200% | |
| Biotin | 15 mcg | 5% | |
| Pantotenska kiselina (kao što je kalcijev d-pantotenat) | 10 mg | 100% | |
| Chormium ( kao chormium pikolinat) | 120 mg | 100% | |
| Molibden (kao što su molibden citrat) | 37.5 mcg | 50% | |
| natrij | 5 mg | 1% | |
| kolin (kao holin bitartrata) | 40 mcg | ** | |
| Inozitol (kao što je inozitol niacinate) | 3 mg / | ** td> | |
| luteina (neven) iz (cvijet) | 275 mcg | ** | |
| bor (kao što je bor citrat) | 150 mcg | ** | |
| †† Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. ** Dnevna vrijednost nije utvrđena. | |||


















