YBP-00105
liječnik preporučuje
za pravilnosti
Za zdravlje srca
Sve od prirodnih vlakana dodatak
Ovaj proizvod sadrži ugljikohidrate nulta neto - 100% pamuka.
Yerba Prima je razvio značajan napredak u zdravstvenim poboljšanje proizvoda, uključujući prirodne dijetalnih vlakana, unutarnje čišćenje i standardiziranim bilja.
Osiguranje kvalitete: Yerba Prima proizvodi su čista i prirodna, a izrađeni su samo od premium sastojaka kvalitete.
Liječnici preporučuju psyllium ljuske vlakna za ljude koji jedu low carb dijeta. Psyllium ljuske su najjači prirodni dijetalnih vlakana za promicanje pravilnost i podržava zdravlje srca. Yerba Prima psyllium ljuske se glutena, bez dodanih sladila, boje ili aditiva.
| Dodatak Činjenice | |||
| Količina posluživanja: 1 Muška Obnovi kapa , 1 biljni Guard poklopac 3 Prima očistiti kape | |||
| Količina po obroku | % dnevno vrijednost * | ||
| Kalorije | 4 | ||
| Ukupno masti | 0 g | 0% | |
| Ukupno ugljikohidrata td> | 1,2 g | 2% | |
| dijetalna vlakna | 1,2 g | 5% | |
| topljivih vlakana | 1,0 g | ||
| netopljivih vlakana | 0,2 g | ||
| Šećeri | 0 g | ||
| Protein | 0 g | ||
| kalcij | 15 mg | 2% | |
| magnezij | 15 mg | 4% | |
| cink | 750 mcg | 5% | |
| natrij | 4 mg | 2% | |
| čišćenje biljka & vlakna mješavina Psyllium sjeme ljuske, korijen đumbira, aloe vera gel (iz koncentrata), ekstrakt triphala 4: 1, Great Plains bentonit, Senna ekstrakt 10% sennosides žute brodogradilište korijen ekstrakt 4: 1, maslačak korijen & ekstrakt lista 4: 1, elecampane korijen, ekstrakt Schisandra bobica 9% schisandrins, kurkuma korijen, azijski ginseng korijen 5% ginsenosides, crne oraha trupa, kurkuma korijen ekstrakt 95% kurkumin, ekstrakt mlijeko čička sjemena 80% silymarin, klinčića, FOS (frukto -oligosaccharides) sarsaparilla korijen ekstrakt 4: 1, blago čičak bilje, soja vlakna, zob mekinje, akacija guma, jabučni pektin, trputac list, mačke kandža korijen, crvena djetelina vrhovima ekstrakt 4: 1, kukuruzni svila ekstrakt. 4: 1 > | 2.727 mg / | ** td> | |
| * Postotak dnevnih vrijednosti temelji se na prehrani od 2000 kalorija. ** Dnevna vrijednost nije utvrđena. | |||















