JRW-24002
Visoko koncentrirani Konjugirana žučnim kiselinama
Podržava apsorpciju masti i masnoće topljivi hranjivih tvari
Dodatak prehrani
Čimbenici žučnih kiselina sastoji se od smjese visoko koncentriranim žučnih kiselina (nazivaju žučnih soli), uglavnom u konjugiranom obliku, iz SAD-a i / ili Novozelandski goveđeg / žuč ovce.
Žučne kiseline se proizvodi u jetri i tada spremljeni i koncentriran u žuč, iz koje su ušle u tankom crijevu preko žučovoda.
Glavne komponente u žuči čimbenika žučne kiseline su glikokolat i taurokolata, koji su ključni za probavu masti i apsorpcije.
U tankom crijevu, žučne kiseline emulziju masti pomoći njihovu apsorpciju. Nedostatak žučnih kiselina uzrokuje masti malapsorpcijom i masne stolice (steatorrhea), označen proljeva i plutajući stolice. Osim toga, nedostatak žučne kiseline smanjuje apsorpciju masti i masti topljivih sastojaka.
Konjugirana žučne kiseline su pokazali u kliničkim ispitivanjima kako bi poboljšali apsorpciju masti i nutritivni status.
Dodatne činjenice | ||
Količina posluživanja: 4 Tablete | ||
Servings po spremnika: 30 | ||
Vitamin C (kao što je kalcijev askorbat) | 100 mg | 167% |
Vitamin E (kao d-alfa tokoferol) | 16 IU | 53% |
niacinamid | 300 mg | 1500% |
B1 (kao tiamin mononitrat) | 5 mg | 333% |
B5 (D kalcij pantotenat-) | 25 mg | 250% |
B6 (piridoksin HCl kako) | 5 mg | 250% |
B12 (kao methylcobalamin) | 100 mcg | 1667% |
Biotin | 1000 mcg | 333% |
magnezij (kao magnezijev malata) | 200 mg | 50% |
mangan (s manganovim citrat) | 1 mg | 50% |
Selen (kao methylselenocysteine) | 10 mcg | 14% |
Krom (iz 100 mg Saccharomyces cerevisiae prehrambene kvasca) | 200 mcg | 167% |
Glycostat divlji Bitter dinja Extract (Momordica charantia, divlji genotip, 15: 1) | 750 mg | * |
Gymnema sylvestre (75% gymnemic kiseline) | 300 mg | * |
alfa lipoična kiselina | 200 mg | * |
Eucalyptus Leaf Extract (Eucalyptus globulus) | 100 mg | * |
gama tokoferola | 100 mg | * |
Resveratrol (Polygonum cuspidatum, 50%) | 50 mg | * |
Banaba Leaf Extract (1% corosolic kiselina) | 48 mg | * |
* Dnevna vrijednost nije utvrđena. |