RLT-10311
# 1 Trusted Prirodni Multivitamini Brand † New Look, istu formulu! Hrana-based formula snažan antioksidans Plus Hrana imuni i Collagen Podrška Nježni na trbuhu veganskoj - gluten Free Dijetalna SupplementFood-based, visoku moć vitamina C koji je nježan na stomachHigh potentni vitamina C-s obje askorbinska kiselina i bufferom kalcij askorbat za zaštitu od želudac upset- u bazi hranjivih fito-hranjivih namirnica za poboljšanu apsorpciju vitamina C i antioksidansa i imunih protection.Provides antioksidativnu zaštitu, podržava imuni zdravlje i pomagala za proizvodnju kolagena health1,000 kože mg vitamin C (askorbinska kiselina puferirana kalcij askorbat) Phyto-hranjiva hrana se poboljšala vitamin C activityGrape kožu, brusnica i crveni kupus extracts- naranče i limuna pilinga Nježni na trbuhu: može se poduzeti bez foodBuffered kalcij askorbat • cjelovite namirnice † West i Co. 2014
| Dodatne činjenice | ||||
| Količina posluživanja: djecu do 4 - 1 tableta, djeca starija od 4-2 tablete | ||||
| iznos po jednu tabletu | % DV za djecu do 4 god doba | iznos po dvije tablete | ||
| Kalorije | 7.5 | 15 | ||
| Ukupno ugljikohidrata td> | 1,5 g | 1 | 3 g | 1 |
| Šećeri | 1,5 g | * | 3 g | * |
| Vitamin A (kao što je beta karoten, palmitat) | 2500 IU | 100% | 5.000 IU | 100% |
| Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 60 mg | 150% | 120 mg | 200% |
| Vitamin D (kao kolekalciferol D3) | 25 IU | 6% | 50 IU | 13% |
| Vitamin E (kao d-alfa tokoferil) | 15 IU | 150% | 30 IU | 100% |
| Vitamin B-1 (tiamin mononitrat) | 1,5 mg | 214% | 3 mg | 200% |
| riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 213% | 3,4 mg | 200% |
| Niacin (kao niacinamid) | 10 mg | 111 % | 20 mg | 100% |
| vitamina B-6 (kao piridoksin) | 2 mg | 286% | 4 mg | 200% |
| folna kiselina | 100 mcg | 50% | 200 mcg | 50% |
| vitamin B-12 (kao cijanokobalamin) | 3 mcg | 100% | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 75 mcg | 50% | 150 mcg | 50% |
| vitamin B-5 (što je kalcij pantotenat) | 5 mg | 100% | 10 mg | 100% |
| kalcij (kao što je karbonat) | 20 mg | 3% | 40 mg | 4% |
| željezo (kao što je karbonil) | 3 mg | 30% | 6 mg | 33% |
| jod (kao što je kalijev jodid) | 35 mcg | 50% | 70 mcg | 47 % |
| magnezij (kao što je hidroksid) | 20 mg | 10% | 40 mg | 10% |
| cink (kao što je oksid) | 2.5 mg | 31% | 5 mg | 33% |
| S elenium (kao Proteinate) | 3,75 mcg | * | 7.5 mcg | 11% |
| mangan (kao sulfat) | 0.5 mg | * | 1 mg | 50% |
| Krom (kao glicinatu, Dinicotinate) | 25 mcg | * | 50 mcg | 42% |
| kalij (kao citrat) | 15 mg | * | 30 mg | 1% |
| Citrus bioflavonoid kompleks | 15 mg | * | 30 mg | * |
| lecitin (od soje) | 5 mg | * | 10 mg | * |
| Fosfatidilkolin | 1,5 mg | * | 3 mg | * |
| PABA (para-aminobenzojeve kiseline) | 750 mcg | * | 1,5 mg | * |
| Inozitol | 1 mg | * | 2 mg | * |
| fruktooligosaharida (FOS) | 25 mg | * | 50 mg | * |
| zdrave hrane kompleks | ||||
| 4: 1 povrća Koncentrati (ekvivalent za 80 mg biljnog praška) mrkva, špinat, celer, brokula, peršin, repe | 10 mg | * | 20 mg | * |
| Organic Spirulina | 10 mg | * | 20 mg | * |
| pšenice Klice | 5 mg | * | 10 mg | * |
| biljni tonika 4: 1 Ekstrakti (Ekvivalent 64 mg biljnog prah) Preslica [biljka] koprive [vrhovima], Astragalus [korijen] Žižula [voće], alge (Atlantic Kelp) |
8 mg | * | 16 mg | * |
| Plant-izvor probavni enzimi | ||||
| proteaze | 900 HUT | * | 1800 HUT | * |
| lipaze | 1 FIP | * | 2 FIP | * |
| amilaza | 70 DU | * | 140 DU | * |
| celulaze | 1 CU | * | 2 CU | * |
| * Dnevna vrijednost (DV) nije uspostavljena. % DV temelji se na 2000 kalorija. | ||||
















